| Sendebetrag | Gebühr |
|---|---|
| 0 EUR — 100.01 EUR | 1.99 EUR |
| 100.01 EUR und mehr | 3.99 EUR |
| Sent | Empfangen | Gebühr |
|---|---|---|
| 1 EUR | 143 BDT | Gebühr : 1.99 EUR |
| 10 EUR | 1 431 BDT | Gebühr : 1.99 EUR |
| 20 EUR | 2 862 BDT | Gebühr : 1.99 EUR |
| 50 EUR | 7 154 BDT | Gebühr : 1.99 EUR |
| 100 EUR | 14 308 BDT | Gebühr : 1.99 EUR |
| 200 EUR | 28 617 BDT | Gebühr : 3.99 EUR |
| 300 EUR | 42 925 BDT | Gebühr : 3.99 EUR |
| 500 EUR | 71 542 BDT | Gebühr : 3.99 EUR |
| 1,000 EUR | 143 084 BDT | Gebühr : 3.99 EUR |
| 2,000 EUR | 286 168 BDT | Gebühr : 3.99 EUR |
| 5,000 EUR | 715 419 BDT | Gebühr : 3.99 EUR |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria und 12+ Anbieter — günstig und zuverlässig
🔍 EUR → BDT-Anbieter aus Germany vergleichen →