

| Sendebetrag | Gebühr |
|---|---|
| 0 EUR und mehr | 0.99 EUR |
| Sent | Empfangen | Gebühr |
|---|---|---|
| 1 EUR | 139 BDT | Gebühr : 0.99 EUR |
| 10 EUR | 1 386 BDT | Gebühr : 0.99 EUR |
| 20 EUR | 2 771 BDT | Gebühr : 0.99 EUR |
| 50 EUR | 6 928 BDT | Gebühr : 0.99 EUR |
| 100 EUR | 13 855 BDT | Gebühr : 0.99 EUR |
| 200 EUR | 27 710 BDT | Gebühr : 0.99 EUR |
| 300 EUR | 41 565 BDT | Gebühr : 0.99 EUR |
| 500 EUR | 69 275 BDT | Gebühr : 0.99 EUR |
| 1,000 EUR | 138 550 BDT | Gebühr : 0.99 EUR |
| 2,000 EUR | 277 100 BDT | Gebühr : 0.99 EUR |
| 5,000 EUR | 692 750 BDT | Gebühr : 0.99 EUR |

Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria und 12+ Anbieter — günstig und zuverlässig
🔍 EUR → BDT-Anbieter aus Germany vergleichen →