| Sendebetrag | Gebühr |
|---|---|
| 0 EUR — 100.01 EUR | 1.90 EUR |
| 100.01 EUR und mehr | 3.90 EUR |
| Sent | Empfangen | Gebühr |
|---|---|---|
| 1 EUR | 138 BDT | Gebühr : 1.90 EUR |
| 10 EUR | 1 376 BDT | Gebühr : 1.90 EUR |
| 20 EUR | 2 753 BDT | Gebühr : 1.90 EUR |
| 50 EUR | 6 882 BDT | Gebühr : 1.90 EUR |
| 100 EUR | 13 764 BDT | Gebühr : 1.90 EUR |
| 200 EUR | 27 527 BDT | Gebühr : 3.90 EUR |
| 300 EUR | 41 291 BDT | Gebühr : 3.90 EUR |
| 500 EUR | 68 818 BDT | Gebühr : 3.90 EUR |
| 1,000 EUR | 137 636 BDT | Gebühr : 3.90 EUR |
| 2,000 EUR | 275 271 BDT | Gebühr : 3.90 EUR |
| 5,000 EUR | 688 179 BDT | Gebühr : 3.90 EUR |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria und 12+ Anbieter — günstig und zuverlässig
🔍 EUR → BDT-Anbieter aus Germany vergleichen →