| Sendebetrag | Gebühr |
|---|---|
| 0 EUR — 100.01 EUR | 1.90 EUR |
| 100.01 EUR und mehr | 3.90 EUR |
| Sent | Empfangen | Gebühr |
|---|---|---|
| 1 EUR | 138 BDT | Gebühr : 1.90 EUR |
| 10 EUR | 1 381 BDT | Gebühr : 1.90 EUR |
| 20 EUR | 2 763 BDT | Gebühr : 1.90 EUR |
| 50 EUR | 6 906 BDT | Gebühr : 1.90 EUR |
| 100 EUR | 13 813 BDT | Gebühr : 1.90 EUR |
| 200 EUR | 27 626 BDT | Gebühr : 3.90 EUR |
| 300 EUR | 41 439 BDT | Gebühr : 3.90 EUR |
| 500 EUR | 69 064 BDT | Gebühr : 3.90 EUR |
| 1,000 EUR | 138 129 BDT | Gebühr : 3.90 EUR |
| 2,000 EUR | 276 258 BDT | Gebühr : 3.90 EUR |
| 5,000 EUR | 690 644 BDT | Gebühr : 3.90 EUR |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria und 12+ Anbieter — günstig und zuverlässig
🔍 EUR → BDT-Anbieter aus Germany vergleichen →