| Sendebetrag | Gebühr |
|---|---|
| 0 EUR — 100.01 EUR | 2.99 EUR |
| 100.01 EUR — 300.01 EUR | 4.99 EUR |
| 300.01 EUR — 500.01 EUR | 5.99 EUR |
| 500.01 EUR — 1,000.01 EUR | 7.99 EUR |
| 1,000.01 EUR und mehr | 9.99 EUR |
| Sent | Empfangen | Gebühr |
|---|---|---|
| 1 EUR | 105 INR | Gebühr : 2.99 EUR |
| 10 EUR | 1 051 INR | Gebühr : 2.99 EUR |
| 20 EUR | 2 102 INR | Gebühr : 2.99 EUR |
| 50 EUR | 5 254 INR | Gebühr : 2.99 EUR |
| 100 EUR | 10 509 INR | Gebühr : 2.99 EUR |
| 200 EUR | 21 017 INR | Gebühr : 4.99 EUR |
| 300 EUR | 31 526 INR | Gebühr : 4.99 EUR |
| 500 EUR | 52 543 INR | Gebühr : 5.99 EUR |
| 1,000 EUR | 105 086 INR | Gebühr : 7.99 EUR |
| 2,000 EUR | 210 172 INR | Gebühr : 9.99 EUR |
| 5,000 EUR | 525 430 INR | Gebühr : 9.99 EUR |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria und 12+ Anbieter — günstig und zuverlässig
🔍 EUR → INR-Anbieter aus Germany vergleichen →