| Sendebetrag | Gebühr |
|---|---|
| 0 EUR — 100.01 EUR | 2.99 EUR |
| 100.01 EUR — 300.01 EUR | 4.99 EUR |
| 300.01 EUR — 500.01 EUR | 5.99 EUR |
| 500.01 EUR — 1,000.01 EUR | 7.99 EUR |
| 1,000.01 EUR und mehr | 9.99 EUR |
| Sent | Empfangen | Gebühr |
|---|---|---|
| 1 EUR | 112 INR | Gebühr : 2.99 EUR |
| 10 EUR | 1 120 INR | Gebühr : 2.99 EUR |
| 20 EUR | 2 240 INR | Gebühr : 2.99 EUR |
| 50 EUR | 5 600 INR | Gebühr : 2.99 EUR |
| 100 EUR | 11 200 INR | Gebühr : 2.99 EUR |
| 200 EUR | 22 399 INR | Gebühr : 4.99 EUR |
| 300 EUR | 33 599 INR | Gebühr : 4.99 EUR |
| 500 EUR | 55 998 INR | Gebühr : 5.99 EUR |
| 1,000 EUR | 111 997 INR | Gebühr : 7.99 EUR |
| 2,000 EUR | 223 994 INR | Gebühr : 9.99 EUR |
| 5,000 EUR | 559 984 INR | Gebühr : 9.99 EUR |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria und 12+ Anbieter — günstig und zuverlässig
🔍 EUR → INR-Anbieter aus Germany vergleichen →