| Sendebetrag | Gebühr |
|---|---|
| 0 EUR — 100.01 EUR | 1.50 EUR |
| 100.01 EUR — 175.01 EUR | 2.99 EUR |
| 175.01 EUR und mehr | 2.50 EUR |
| Sent | Empfangen | Gebühr |
|---|---|---|
| 1 EUR | 11.14 MAD | Gebühr : 1.50 EUR |
| 10 EUR | 111 MAD | Gebühr : 1.50 EUR |
| 20 EUR | 223 MAD | Gebühr : 1.50 EUR |
| 50 EUR | 557 MAD | Gebühr : 1.50 EUR |
| 100 EUR | 1 114 MAD | Gebühr : 1.50 EUR |
| 200 EUR | 2 228 MAD | Gebühr : 2.50 EUR |
| 300 EUR | 3 341 MAD | Gebühr : 2.50 EUR |
| 500 EUR | 5 569 MAD | Gebühr : 2.50 EUR |
| 1,000 EUR | 11 138 MAD | Gebühr : 2.50 EUR |
| 2,000 EUR | 22 276 MAD | Gebühr : 2.50 EUR |
| 5,000 EUR | 55 691 MAD | Gebühr : 2.50 EUR |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria und 12+ Anbieter — günstig und zuverlässig
🔍 EUR → MAD-Anbieter aus Germany vergleichen →Über 1,5 Millionen Marokkaner leben in Frankreich — der größte MRE-Überweisungskorridor der Welt.
Daten aktualisiert am 12. Oktober 2026 · MoneyGram DE → MA