| Sendebetrag | Gebühr |
|---|---|
| 0 EUR — 100.08 EUR | 1.99 EUR |
| 100.08 EUR und mehr | 3.99 EUR |
| Sent | Empfangen | Gebühr |
|---|---|---|
| 1 EUR | 10.92 MAD | Gebühr : 1.99 EUR |
| 10 EUR | 109 MAD | Gebühr : 1.99 EUR |
| 20 EUR | 218 MAD | Gebühr : 1.99 EUR |
| 50 EUR | 546 MAD | Gebühr : 1.99 EUR |
| 100 EUR | 1 092 MAD | Gebühr : 1.99 EUR |
| 200 EUR | 2 185 MAD | Gebühr : 3.99 EUR |
| 300 EUR | 3 277 MAD | Gebühr : 3.99 EUR |
| 500 EUR | 5 461 MAD | Gebühr : 3.99 EUR |
| 1,000 EUR | 10 923 MAD | Gebühr : 3.99 EUR |
| 2,000 EUR | 21 845 MAD | Gebühr : 3.99 EUR |
| 5,000 EUR | 54 613 MAD | Gebühr : 3.99 EUR |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria und 12+ Anbieter — günstig und zuverlässig
🔍 EUR → MAD-Anbieter aus Germany vergleichen →Über 1,5 Millionen Marokkaner leben in Frankreich — der größte MRE-Überweisungskorridor der Welt.
Daten aktualisiert am 12. Oktober 2026 · Western Union DE → MA