| Sendebetrag | Gebühr |
|---|---|
| 0 EUR — 100.01 EUR | 1.99 EUR |
| 100.01 EUR und mehr | 3.99 EUR |
| Sent | Empfangen | Gebühr |
|---|---|---|
| 1 EUR | 3.39 TND | Gebühr : 1.99 EUR |
| 10 EUR | 33.87 TND | Gebühr : 1.99 EUR |
| 20 EUR | 67.74 TND | Gebühr : 1.99 EUR |
| 50 EUR | 169 TND | Gebühr : 1.99 EUR |
| 100 EUR | 339 TND | Gebühr : 1.99 EUR |
| 200 EUR | 677 TND | Gebühr : 3.99 EUR |
| 300 EUR | 1 016 TND | Gebühr : 3.99 EUR |
| 500 EUR | 1 694 TND | Gebühr : 3.99 EUR |
| 1,000 EUR | 3 387 TND | Gebühr : 3.99 EUR |
| 2,000 EUR | 6 774 TND | Gebühr : 3.99 EUR |
| 5,000 EUR | 16 936 TND | Gebühr : 3.99 EUR |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria und 12+ Anbieter — günstig und zuverlässig
🔍 EUR → TND-Anbieter aus Germany vergleichen →The Tunisian diaspora in France numbers 900,000 — the largest remittance corridor to Tunisia.
Daten aktualisiert am 18. Juni 2026 · MoneyGram DE → TN