| Sendebetrag | Gebühr |
|---|---|
| 0 EUR — 100.01 EUR | 1.99 EUR |
| 100.01 EUR — 400.01 EUR | 3.99 EUR |
| 400.01 EUR — 80.01 EUR | Kostenlos |
| 800.01 EUR und mehr | 8.00 EUR |
| Sent | Empfangen | Gebühr |
|---|---|---|
| 1 EUR | 656 XOF | Gebühr : 1.99 EUR |
| 10 EUR | 6 560 XOF | Gebühr : 1.99 EUR |
| 20 EUR | 13 119 XOF | Gebühr : 1.99 EUR |
| 50 EUR | 32 798 XOF | Gebühr : 1.99 EUR |
| 100 EUR | 65 596 XOF | Gebühr : 1.99 EUR |
| 200 EUR | 131 191 XOF | Gebühr : 3.99 EUR |
| 300 EUR | 196 787 XOF | Gebühr : 3.99 EUR |
| 500 EUR | 327 979 XOF | — |
| 1,000 EUR | 655 957 XOF | Gebühr : 8.00 EUR |
| 2,000 EUR | 1 311 914 XOF | Gebühr : 8.00 EUR |
| 5,000 EUR | 3 279 785 XOF | Gebühr : 8.00 EUR |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria und 12+ Anbieter — günstig und zuverlässig
🔍 EUR → XOF-Anbieter aus Germany vergleichen →Over 100,000 Senegalese live in France — remittances represent over 10% of Senegal's GDP.
Daten aktualisiert am 18. Juni 2026 · MoneyGram DE → SN