

| Sendebetrag | Gebühr |
|---|---|
| 0 EUR und mehr | 3.90 EUR |
| Sent | Empfangen | Gebühr |
|---|---|---|
| 1 EUR | 657 XOF | Gebühr : 3.90 EUR |
| 10 EUR | 6 566 XOF | Gebühr : 3.90 EUR |
| 20 EUR | 13 132 XOF | Gebühr : 3.90 EUR |
| 50 EUR | 32 831 XOF | Gebühr : 3.90 EUR |
| 100 EUR | 65 662 XOF | Gebühr : 3.90 EUR |
| 200 EUR | 131 324 XOF | Gebühr : 3.90 EUR |
| 300 EUR | 196 986 XOF | Gebühr : 3.90 EUR |
| 500 EUR | 328 310 XOF | Gebühr : 3.90 EUR |
| 1,000 EUR | 656 620 XOF | Gebühr : 3.90 EUR |
| 2,000 EUR | 1 313 240 XOF | Gebühr : 3.90 EUR |
| 5,000 EUR | 3 283 100 XOF | Gebühr : 3.90 EUR |

Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria und 12+ Anbieter — günstig und zuverlässig
🔍 EUR → XOF-Anbieter aus Germany vergleichen →Over 100,000 Senegalese live in France — remittances represent over 10% of Senegal's GDP.
Daten aktualisiert am 18. Juni 2026 · Remitly DE → SN