| Importe enviado | Comisión |
|---|---|
| 0 EUR — 100.01 EUR | 1.49 EUR |
| 100.01 EUR — 300.01 EUR | 2.49 EUR |
| 300.01 EUR y más | 2.99 EUR |
| Sent | Recibido | Comisión |
|---|---|---|
| 1 EUR | 11.02 MAD | Comisión : 1.49 EUR |
| 10 EUR | 110 MAD | Comisión : 1.49 EUR |
| 20 EUR | 220 MAD | Comisión : 1.49 EUR |
| 50 EUR | 551 MAD | Comisión : 1.49 EUR |
| 100 EUR | 1 102 MAD | Comisión : 1.49 EUR |
| 200 EUR | 2 203 MAD | Comisión : 2.49 EUR |
| 300 EUR | 3 305 MAD | Comisión : 2.49 EUR |
| 500 EUR | 5 508 MAD | Comisión : 2.99 EUR |
| 1,000 EUR | 11 016 MAD | Comisión : 2.99 EUR |
| 2,000 EUR | 22 032 MAD | Comisión : 2.99 EUR |
| 5,000 EUR | 55 080 MAD | Comisión : 2.99 EUR |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria y 12+ proveedores — los más baratos y fiables
🔍 Comparar proveedores EUR → MAD desde Spain →Más de 1,5 millones de marroquíes viven en Francia — el mayor corredor de remesas MRE del mundo.
Datos actualizados el 16 de noviembre de 2026 · MoneyGram ES → MA