| Importe enviado | Comisión |
|---|---|
| 0 EUR — 100.01 EUR | 1.49 EUR |
| 100.01 EUR — 300.01 EUR | 2.49 EUR |
| 300.01 EUR y más | 2.99 EUR |
| Sent | Recibido | Comisión |
|---|---|---|
| 1 EUR | 10.65 MAD | Comisión : 1.49 EUR |
| 10 EUR | 107 MAD | Comisión : 1.49 EUR |
| 20 EUR | 213 MAD | Comisión : 1.49 EUR |
| 50 EUR | 533 MAD | Comisión : 1.49 EUR |
| 100 EUR | 1 065 MAD | Comisión : 1.49 EUR |
| 200 EUR | 2 131 MAD | Comisión : 2.49 EUR |
| 300 EUR | 3 196 MAD | Comisión : 2.49 EUR |
| 500 EUR | 5 327 MAD | Comisión : 2.99 EUR |
| 1,000 EUR | 10 654 MAD | Comisión : 2.99 EUR |
| 2,000 EUR | 21 307 MAD | Comisión : 2.99 EUR |
| 5,000 EUR | 53 269 MAD | Comisión : 2.99 EUR |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria y 12+ proveedores — los más baratos y fiables
🔍 Comparar proveedores EUR → MAD desde Spain →Más de 1,5 millones de marroquíes viven en Francia — el mayor corredor de remesas MRE del mundo.
Datos actualizados el 18 de julio de 2026 · MoneyGram ES → MA