| Importe enviado | Comisión |
|---|---|
| 0 EUR — 100.01 EUR | 1.99 EUR |
| 100.01 EUR — 400.01 EUR | 3.99 EUR |
| 400.01 EUR — 80.01 EUR | Gratis |
| 800.01 EUR y más | 8.00 EUR |
| Sent | Recibido | Comisión |
|---|---|---|
| 1 EUR | 656 XOF | Comisión : 1.99 EUR |
| 10 EUR | 6 560 XOF | Comisión : 1.99 EUR |
| 20 EUR | 13 119 XOF | Comisión : 1.99 EUR |
| 50 EUR | 32 798 XOF | Comisión : 1.99 EUR |
| 100 EUR | 65 596 XOF | Comisión : 1.99 EUR |
| 200 EUR | 131 191 XOF | Comisión : 3.99 EUR |
| 300 EUR | 196 787 XOF | Comisión : 3.99 EUR |
| 500 EUR | 327 978 XOF | — |
| 1,000 EUR | 655 957 XOF | Comisión : 8.00 EUR |
| 2,000 EUR | 1 311 914 XOF | Comisión : 8.00 EUR |
| 5,000 EUR | 3 279 785 XOF | Comisión : 8.00 EUR |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria y 12+ proveedores — los más baratos y fiables
🔍 Comparar proveedores EUR → XOF desde Spain →Over 100,000 Senegalese live in France — remittances represent over 10% of Senegal's GDP.
Datos actualizados el 9 de junio de 2026 · MoneyGram ES → SN