
| Importe enviado | Comisión |
|---|---|
| 0 EUR — 200.12 EUR | 3.90 EUR |
| 200.12 EUR y más | 5.90 EUR |
| Sent | Recibido | Comisión |
|---|---|---|
| 1 EUR | 656 XOF | Comisión : 3.90 EUR |
| 10 EUR | 6 560 XOF | Comisión : 3.90 EUR |
| 20 EUR | 13 119 XOF | Comisión : 3.90 EUR |
| 50 EUR | 32 798 XOF | Comisión : 3.90 EUR |
| 100 EUR | 65 596 XOF | Comisión : 3.90 EUR |
| 200 EUR | 131 192 XOF | Comisión : 3.90 EUR |
| 300 EUR | 196 788 XOF | Comisión : 5.90 EUR |
| 500 EUR | 327 980 XOF | Comisión : 5.90 EUR |
| 1,000 EUR | 655 960 XOF | Comisión : 5.90 EUR |
| 2,000 EUR | 1 311 920 XOF | Comisión : 5.90 EUR |
| 5,000 EUR | 3 279 800 XOF | Comisión : 5.90 EUR |

Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria y 12+ proveedores — los más baratos y fiables
🔍 Comparar proveedores EUR → XOF desde Spain →Over 100,000 Senegalese live in France — remittances represent over 10% of Senegal's GDP.
Datos actualizados el 17 de julio de 2026 · Remitly ES → SN