| Importo inviato | Commissione |
|---|---|
| 0 EUR — 500.01 EUR | 2.99 EUR |
| 500.01 EUR and above | 3.99 EUR |
| Sent | Ricevuto | Comm. |
|---|---|---|
| 1 EUR | 10.73 MAD | Comm. : 2.99 EUR |
| 10 EUR | 107 MAD | Comm. : 2.99 EUR |
| 20 EUR | 215 MAD | Comm. : 2.99 EUR |
| 50 EUR | 536 MAD | Comm. : 2.99 EUR |
| 100 EUR | 1 073 MAD | Comm. : 2.99 EUR |
| 200 EUR | 2 145 MAD | Comm. : 2.99 EUR |
| 300 EUR | 3 218 MAD | Comm. : 2.99 EUR |
| 500 EUR | 5 363 MAD | Comm. : 2.99 EUR |
| 1,000 EUR | 10 726 MAD | Comm. : 3.99 EUR |
| 2,000 EUR | 21 451 MAD | Comm. : 3.99 EUR |
| 5,000 EUR | 53 628 MAD | Comm. : 3.99 EUR |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria e 12+ operatori — i più economici e affidabili
🔍 Confronta fornitori EUR → MAD da France →Oltre 1,5 milioni di marocchini vivono in Francia — il più grande corridoio di rimesse MRE al mondo.
Dati aggiornati il 24 aprile 2026 · XE FR → MA