Importo ricevuto su un bonifico di 500 EUR, commissioni e tasso di cambio inclusi. Dal migliore al peggiore.
| Servizio | Tasso applicato | Commissioni | Il beneficiario riceve |
|---|---|---|---|
1Wise | 20,5521 | 4,30 EUR | 10 187 MXN |
2WorldRemit | 20,3008 | 0 EUR | 10 150 MXN |
3Western Union | 20,3107 | 1,90 EUR | 10 116 MXN |
4Paysend | 20,2825 | 1,50 EUR | 10 110 MXN |
5XE | 20,2938 | 1,99 EUR | 10 106 MXN |
6MoneyGram | 20,3229 | 2,99 EUR | 10 100 MXN |
7Ofx | 20,1595 | 10,00 EUR | 10 069 MXN |
8Profee | 20,1382 | 1,00 EUR | 10 048 MXN |
9Ria Money Transfer | 20,3500 | 7,00 EUR | 10 032 MXN |
10Xoom | 20,0599 | 1,49 EUR | 10 000 MXN |
11Remitly | 20,1500 | 4,49 EUR | 9 984 MXN |
12Skrill | 19,5705 | 5,00 EUR | 9 687 MXN |
Tasso di mercato : 20,5491 MXN/1 EUR.
I nostri studi sui tassi e i nostri confronti sono ripresi dai principali media in Francia, Marocco e Tunisia.
« Transferts d’argent vers le Maroc : le piège du premier envoi promotionnel »Leggi l'articolo
« Comment envoyer de l’argent en Tunisie depuis la France en 2026 : comparatif de 15 fournisseurs »Leggi l'articolo
« Comment maîtriser les coûts de vos transferts internationaux ? »Leggi l'articoloConfronta i tassi della nostra rete affidabile di fornitori di trasferimento denaro per trovare la migliore offerta per il tuo trasferimento.
Espandiamo continuamente la nostra rete per offrirti più scelta e tassi migliori.