| Importo inviato | Commissione |
|---|---|
| 0 EUR — 100.01 EUR | 1.99 EUR |
| 100.01 EUR — 175.01 EUR | 2.99 EUR |
| 175.01 EUR and above | 2.50 EUR |
| Sent | Ricevuto | Comm. |
|---|---|---|
| 1 EUR | 10.67 MAD | Comm. : 1.99 EUR |
| 10 EUR | 107 MAD | Comm. : 1.99 EUR |
| 20 EUR | 213 MAD | Comm. : 1.99 EUR |
| 50 EUR | 534 MAD | Comm. : 1.99 EUR |
| 100 EUR | 1 067 MAD | Comm. : 1.99 EUR |
| 200 EUR | 2 135 MAD | Comm. : 2.50 EUR |
| 300 EUR | 3 202 MAD | Comm. : 2.50 EUR |
| 500 EUR | 5 337 MAD | Comm. : 2.50 EUR |
| 1,000 EUR | 10 673 MAD | Comm. : 2.50 EUR |
| 2,000 EUR | 21 346 MAD | Comm. : 2.50 EUR |
| 5,000 EUR | 53 366 MAD | Comm. : 2.50 EUR |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria e 12+ operatori — i più economici e affidabili
🔍 Confronta fornitori EUR → MAD da Italy →Oltre 1,5 milioni di marocchini vivono in Francia — il più grande corridoio di rimesse MRE al mondo.
Dati aggiornati il 9 giugno 2026 · MoneyGram IT → MA