| Importo inviato | Commissione |
|---|---|
| 0 EUR — 100 EUR | 1.90 EUR |
| 100 EUR and above | 3.90 EUR |
| Sent | Ricevuto | Comm. |
|---|---|---|
| 1 EUR | 10.92 MAD | Comm. : 1.90 EUR |
| 10 EUR | 109 MAD | Comm. : 1.90 EUR |
| 20 EUR | 218 MAD | Comm. : 1.90 EUR |
| 50 EUR | 546 MAD | Comm. : 1.90 EUR |
| 100 EUR | 1 092 MAD | Comm. : 3.90 EUR |
| 200 EUR | 2 185 MAD | Comm. : 3.90 EUR |
| 300 EUR | 3 277 MAD | Comm. : 3.90 EUR |
| 500 EUR | 5 462 MAD | Comm. : 3.90 EUR |
| 1,000 EUR | 10 923 MAD | Comm. : 3.90 EUR |
| 2,000 EUR | 21 847 MAD | Comm. : 3.90 EUR |
| 5,000 EUR | 54 617 MAD | Comm. : 3.90 EUR |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria e 12+ operatori — i più economici e affidabili
🔍 Confronta fornitori EUR → MAD da Italy →Oltre 1,5 milioni di marocchini vivono in Francia — il più grande corridoio di rimesse MRE al mondo.
Dati aggiornati il 12 ottobre 2026 · Western Union IT → MA