| Importo inviato | Commissione |
|---|---|
| 0 EUR — 100.01 EUR | 1.99 EUR |
| 100.01 EUR — 400.01 EUR | 3.99 EUR |
| 400.01 EUR — 80.01 EUR | Gratuito |
| 800.01 EUR and above | 8.00 EUR |
| Sent | Ricevuto | Comm. |
|---|---|---|
| 1 EUR | 656 XOF | Comm. : 1.99 EUR |
| 10 EUR | 6 560 XOF | Comm. : 1.99 EUR |
| 20 EUR | 13 119 XOF | Comm. : 1.99 EUR |
| 50 EUR | 32 798 XOF | Comm. : 1.99 EUR |
| 100 EUR | 65 596 XOF | Comm. : 1.99 EUR |
| 200 EUR | 131 191 XOF | Comm. : 3.99 EUR |
| 300 EUR | 196 787 XOF | Comm. : 3.99 EUR |
| 500 EUR | 327 978 XOF | — |
| 1,000 EUR | 655 957 XOF | Comm. : 8.00 EUR |
| 2,000 EUR | 1 311 914 XOF | Comm. : 8.00 EUR |
| 5,000 EUR | 3 279 785 XOF | Comm. : 8.00 EUR |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria e 12+ operatori — i più economici e affidabili
🔍 Confronta fornitori EUR → XOF da Italy →Over 100,000 Senegalese live in France — remittances represent over 10% of Senegal's GDP.
Dati aggiornati il 9 giugno 2026 · MoneyGram IT → SN