

| Importo inviato | Commissione |
|---|---|
| 0 EUR and above | 3.90 EUR |
| Sent | Ricevuto | Comm. |
|---|---|---|
| 1 EUR | 656 XOF | Comm. : 3.90 EUR |
| 10 EUR | 6 560 XOF | Comm. : 3.90 EUR |
| 20 EUR | 13 119 XOF | Comm. : 3.90 EUR |
| 50 EUR | 32 798 XOF | Comm. : 3.90 EUR |
| 100 EUR | 65 596 XOF | Comm. : 3.90 EUR |
| 200 EUR | 131 192 XOF | Comm. : 3.90 EUR |
| 300 EUR | 196 788 XOF | Comm. : 3.90 EUR |
| 500 EUR | 327 980 XOF | Comm. : 3.90 EUR |
| 1,000 EUR | 655 960 XOF | Comm. : 3.90 EUR |
| 2,000 EUR | 1 311 920 XOF | Comm. : 3.90 EUR |
| 5,000 EUR | 3 279 800 XOF | Comm. : 3.90 EUR |

Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria e 12+ operatori — i più economici e affidabili
🔍 Confronta fornitori EUR → XOF da Italy →Over 100,000 Senegalese live in France — remittances represent over 10% of Senegal's GDP.
Dati aggiornati il 18 luglio 2026 · Remitly IT → SN