| Importo inviato | Commissione |
|---|---|
| 0 EUR — 100.01 EUR | 1.99 EUR |
| 100.01 EUR and above | 3.99 EUR |
| Sent | Ricevuto | Comm. |
|---|---|---|
| 1 EUR | 72.54 PHP | Comm. : 1.99 EUR |
| 10 EUR | 725 PHP | Comm. : 1.99 EUR |
| 20 EUR | 1 451 PHP | Comm. : 1.99 EUR |
| 50 EUR | 3 627 PHP | Comm. : 1.99 EUR |
| 100 EUR | 7 254 PHP | Comm. : 1.99 EUR |
| 200 EUR | 14 509 PHP | Comm. : 3.99 EUR |
| 300 EUR | 21 763 PHP | Comm. : 3.99 EUR |
| 500 EUR | 36 272 PHP | Comm. : 3.99 EUR |
| 1,000 EUR | 72 545 PHP | Comm. : 3.99 EUR |
| 2,000 EUR | 145 089 PHP | Comm. : 3.99 EUR |
| 5,000 EUR | 362 723 PHP | Comm. : 3.99 EUR |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria e 12+ operatori — i più economici e affidabili
🔍 Confronta fornitori EUR → PHP da Italy →