| Importo inviato | Commissione |
|---|---|
| 0 EUR — 100.01 EUR | 1.99 EUR |
| 100.01 EUR and above | 3.99 EUR |
| Sent | Ricevuto | Comm. |
|---|---|---|
| 1 EUR | 141 BDT | Comm. : 1.99 EUR |
| 10 EUR | 1 411 BDT | Comm. : 1.99 EUR |
| 20 EUR | 2 823 BDT | Comm. : 1.99 EUR |
| 50 EUR | 7 056 BDT | Comm. : 1.99 EUR |
| 100 EUR | 14 113 BDT | Comm. : 1.99 EUR |
| 200 EUR | 28 225 BDT | Comm. : 3.99 EUR |
| 300 EUR | 42 338 BDT | Comm. : 3.99 EUR |
| 500 EUR | 70 563 BDT | Comm. : 3.99 EUR |
| 1,000 EUR | 141 126 BDT | Comm. : 3.99 EUR |
| 2,000 EUR | 282 251 BDT | Comm. : 3.99 EUR |
| 5,000 EUR | 705 628 BDT | Comm. : 3.99 EUR |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria e 12+ operatori — i più economici e affidabili
🔍 Confronta fornitori EUR → BDT da Italy →