| Importo inviato | Commissione |
|---|---|
| 0 EUR — 100.01 EUR | 1.90 EUR |
| 100.01 EUR and above | 3.90 EUR |
| Sent | Ricevuto | Comm. |
|---|---|---|
| 1 EUR | 143 BDT | Comm. : 1.90 EUR |
| 10 EUR | 1 426 BDT | Comm. : 1.90 EUR |
| 20 EUR | 2 851 BDT | Comm. : 1.90 EUR |
| 50 EUR | 7 128 BDT | Comm. : 1.90 EUR |
| 100 EUR | 14 255 BDT | Comm. : 1.90 EUR |
| 200 EUR | 28 511 BDT | Comm. : 3.90 EUR |
| 300 EUR | 42 766 BDT | Comm. : 3.90 EUR |
| 500 EUR | 71 276 BDT | Comm. : 3.90 EUR |
| 1,000 EUR | 142 553 BDT | Comm. : 3.90 EUR |
| 2,000 EUR | 285 106 BDT | Comm. : 3.90 EUR |
| 5,000 EUR | 712 765 BDT | Comm. : 3.90 EUR |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria e 12+ operatori — i più economici e affidabili
🔍 Confronta fornitori EUR → BDT da Italy →