

| Amount sent | Fee |
|---|---|
| 0 EUR and above | 3.90 EUR |
| Sent | Received | Fee |
|---|---|---|
| 1 EUR | 656 XOF | Fee : 3.90 EUR |
| 10 EUR | 6 560 XOF | Fee : 3.90 EUR |
| 20 EUR | 13 119 XOF | Fee : 3.90 EUR |
| 50 EUR | 32 798 XOF | Fee : 3.90 EUR |
| 100 EUR | 65 596 XOF | Fee : 3.90 EUR |
| 200 EUR | 131 192 XOF | Fee : 3.90 EUR |
| 300 EUR | 196 788 XOF | Fee : 3.90 EUR |
| 500 EUR | 327 980 XOF | Fee : 3.90 EUR |
| 1,000 EUR | 655 960 XOF | Fee : 3.90 EUR |
| 2,000 EUR | 1 311 920 XOF | Fee : 3.90 EUR |
| 5,000 EUR | 3 279 800 XOF | Fee : 3.90 EUR |

Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria and 12+ providers — cheapest and most reliable
🔍 Compare EUR → XOF providers from Belgium →Over 100,000 Senegalese live in France — remittances represent over 10% of Senegal's GDP.
Data updated on 15 June 2026 · Remitly BE → SN