| Montant envoyé | Frais |
|---|---|
| 0 CAD — 100.01 CAD | 2.99 CAD |
| 100.01 CAD — 300.01 CAD | 4.99 CAD |
| 300.01 CAD — 500.01 CAD | 5.99 CAD |
| 500.01 CAD — 1,000.01 CAD | 7.99 CAD |
| 1,000.01 CAD et plus | 9.99 CAD |
| Envoyé | Reçu | Frais |
|---|---|---|
| 1 CAD | 68.87 INR | Frais : 2.99 CAD |
| 10 CAD | 689 INR | Frais : 2.99 CAD |
| 20 CAD | 1 377 INR | Frais : 2.99 CAD |
| 50 CAD | 3 444 INR | Frais : 2.99 CAD |
| 100 CAD | 6 887 INR | Frais : 2.99 CAD |
| 200 CAD | 13 775 INR | Frais : 4.99 CAD |
| 300 CAD | 20 662 INR | Frais : 4.99 CAD |
| 500 CAD | 34 436 INR | Frais : 5.99 CAD |
| 1,000 CAD | 68 873 INR | Frais : 7.99 CAD |
| 2,000 CAD | 137 746 INR | Frais : 9.99 CAD |
| 5,000 CAD | 344 365 INR | Frais : 9.99 CAD |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria et 12+ fournisseurs — moins chers et fiables
🔍 Comparer les fournisseurs CAD → INR depuis le Canada →