| Montant envoyé | Frais |
|---|---|
| 0 CAD — 100.01 CAD | 2.99 CAD |
| 100.01 CAD — 300.01 CAD | 4.99 CAD |
| 300.01 CAD — 500.01 CAD | 5.99 CAD |
| 500.01 CAD — 1,000.01 CAD | 7.99 CAD |
| 1,000.01 CAD et plus | 9.99 CAD |
| Envoyé | Reçu | Frais |
|---|---|---|
| 1 CAD | 65.66 INR | Frais : 2.99 CAD |
| 10 CAD | 657 INR | Frais : 2.99 CAD |
| 20 CAD | 1 313 INR | Frais : 2.99 CAD |
| 50 CAD | 3 283 INR | Frais : 2.99 CAD |
| 100 CAD | 6 566 INR | Frais : 2.99 CAD |
| 200 CAD | 13 133 INR | Frais : 4.99 CAD |
| 300 CAD | 19 699 INR | Frais : 4.99 CAD |
| 500 CAD | 32 832 INR | Frais : 5.99 CAD |
| 1,000 CAD | 65 665 INR | Frais : 7.99 CAD |
| 2,000 CAD | 131 330 INR | Frais : 9.99 CAD |
| 5,000 CAD | 328 325 INR | Frais : 9.99 CAD |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria et 12+ fournisseurs — moins chers et fiables
🔍 Comparer les fournisseurs CAD → INR depuis le Canada →