| Montant envoyé | Frais |
|---|---|
| 0 CAD — 100.01 CAD | 2.99 CAD |
| 100.01 CAD — 300.01 CAD | 4.99 CAD |
| 300.01 CAD — 500.01 CAD | 5.99 CAD |
| 500.01 CAD — 1,000.01 CAD | 7.99 CAD |
| 1,000.01 CAD et plus | 9.99 CAD |
| Envoyé | Reçu | Frais |
|---|---|---|
| 1 CAD | 67.79 INR | Frais : 2.99 CAD |
| 10 CAD | 678 INR | Frais : 2.99 CAD |
| 20 CAD | 1 356 INR | Frais : 2.99 CAD |
| 50 CAD | 3 390 INR | Frais : 2.99 CAD |
| 100 CAD | 6 779 INR | Frais : 2.99 CAD |
| 200 CAD | 13 558 INR | Frais : 4.99 CAD |
| 300 CAD | 20 337 INR | Frais : 4.99 CAD |
| 500 CAD | 33 895 INR | Frais : 5.99 CAD |
| 1,000 CAD | 67 790 INR | Frais : 7.99 CAD |
| 2,000 CAD | 135 580 INR | Frais : 9.99 CAD |
| 5,000 CAD | 338 950 INR | Frais : 9.99 CAD |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria et 12+ fournisseurs — moins chers et fiables
🔍 Comparer les fournisseurs CAD → INR depuis le Canada →