| Montant envoyé | Frais |
|---|---|
| 0 EUR — 100.01 EUR | 2.99 EUR |
| 100.01 EUR — 300.01 EUR | 4.99 EUR |
| 300.01 EUR — 500.01 EUR | 5.99 EUR |
| 500.01 EUR — 1,000.01 EUR | 7.99 EUR |
| 1,000.01 EUR et plus | 9.99 EUR |
| Envoyé | Reçu | Frais |
|---|---|---|
| 1 EUR | 111 INR | Frais : 2.99 EUR |
| 10 EUR | 1 109 INR | Frais : 2.99 EUR |
| 20 EUR | 2 218 INR | Frais : 2.99 EUR |
| 50 EUR | 5 546 INR | Frais : 2.99 EUR |
| 100 EUR | 11 091 INR | Frais : 2.99 EUR |
| 200 EUR | 22 182 INR | Frais : 4.99 EUR |
| 300 EUR | 33 274 INR | Frais : 4.99 EUR |
| 500 EUR | 55 456 INR | Frais : 5.99 EUR |
| 1,000 EUR | 110 912 INR | Frais : 7.99 EUR |
| 2,000 EUR | 221 824 INR | Frais : 9.99 EUR |
| 5,000 EUR | 554 560 INR | Frais : 9.99 EUR |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria et 12+ fournisseurs — moins chers et fiables
🔍 Comparer les fournisseurs EUR → INR depuis la Belgique →