

| Importe enviado | Comisión |
|---|---|
| 0 EUR y más | 2.99 EUR |
| Sent | Recibido | Comisión |
|---|---|---|
| 1 EUR | 71.57 PHP | Comisión : 2.99 EUR |
| 10 EUR | 716 PHP | Comisión : 2.99 EUR |
| 20 EUR | 1 431 PHP | Comisión : 2.99 EUR |
| 50 EUR | 3 578 PHP | Comisión : 2.99 EUR |
| 100 EUR | 7 157 PHP | Comisión : 2.99 EUR |
| 200 EUR | 14 314 PHP | Comisión : 2.99 EUR |
| 300 EUR | 21 471 PHP | Comisión : 2.99 EUR |
| 500 EUR | 35 785 PHP | Comisión : 2.99 EUR |
| 1,000 EUR | 71 570 PHP | Comisión : 2.99 EUR |
| 2,000 EUR | 143 140 PHP | Comisión : 2.99 EUR |
| 5,000 EUR | 357 850 PHP | Comisión : 2.99 EUR |

Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria y 12+ proveedores — los más baratos y fiables
🔍 Comparar proveedores EUR → PHP desde Spain →