Ontvangen bedrag bij een bankoverschrijving van 500 EUR, kosten en wisselkoers inbegrepen. Beste eerst.
| Dienst | Toegepaste koers | Kosten | Ontvanger krijgt |
|---|---|---|---|
1LemFi | 138,3400 | 0 EUR | 69 170 BDT |
2Western Union | 138,1719 | 0 EUR | 69 085 BDT |
3Sendwave | 137,6843 | 0 EUR | 68 842 BDT |
4XE | 137,9574 | 4,00 EUR | 68 426 BDT |
5MoneyGram | 137,1509 | 2,99 EUR | 68 165 BDT |
6Profee | 136,6013 | 1,00 EUR | 68 164 BDT |
7Ria Money Transfer | 136,8600 | 5,00 EUR | 67 745 BDT |
8Remitly | 135,4700 | 1,99 EUR | 67 465 BDT |
9Xoom | 135,1088 | 1,49 EUR | 67 353 BDT |
Marktkoers : 137,9811 BDT/1 EUR.
Onze koersstudies en vergelijkingen worden geciteerd door toonaangevende media in Frankrijk, Marokko en Tunesië.
Vergelijk koersen van ons vertrouwde netwerk van geldovermaakproviders om de beste deal voor uw overschrijving te vinden.
We breiden ons netwerk voortdurend uit om u meer keuze en betere koersen te bieden.