Ontvangen bedrag bij een bankoverschrijving van 500 EUR, kosten en wisselkoers inbegrepen. Beste eerst.
| Dienst | Toegepaste koers | Kosten | Ontvanger krijgt |
|---|---|---|---|
| 1Profee | 107,4532 | 1,00 EUR | 53 619 INR |
| 2LemFi | 105,9900 | 0 EUR | 52 995 INR |
| 3Western Union | 105,5835 | 0 EUR | 52 791 INR |
| 4Remitly | 105,6100 | 2,99 EUR | 52 489 INR |
| 5XE | 105,5967 | 4,00 EUR | 52 375 INR |
| 6Xoom | 104,7102 | 0 EUR | 52 355 INR |
| 7MoneyGram | 105,1853 | 2,99 EUR | 52 278 INR |
| 8Ria Money Transfer | 104,4000 | 6,00 EUR | 51 573 INR |
| 9WorldRemit | 103,5577 | 1,99 EUR | 51 572 INR |
Marktkoers : 106,3893 INR/1 EUR.
Onze koersstudies en vergelijkingen worden geciteerd door toonaangevende media in Frankrijk, Marokko en Tunesië.
Vergelijk koersen van ons vertrouwde netwerk van geldovermaakproviders om de beste deal voor uw overschrijving te vinden.
We breiden ons netwerk voortdurend uit om u meer keuze en betere koersen te bieden.
Uw ontvanger kan contant geld ophalen bij deze vertrouwde lokale partners.