Ontvangen bedrag bij een bankoverschrijving van 500 EUR, kosten en wisselkoers inbegrepen. Beste eerst.
| Dienst | Toegepaste koers | Kosten | Ontvanger krijgt |
|---|---|---|---|
| 1Western Union | 11,0991 | 0 EUR | 5 549 MAD |
| 2LemFi | 10,8600 | 0 EUR | 5 430 MAD |
| 3Sendwave | 10,9009 | 1,99 EUR | 5 428 MAD |
| 4XE | 10,8629 | 4,00 EUR | 5 387 MAD |
| 5Remitly | 10,7600 | 0,49 EUR | 5 374 MAD |
| 6Dahabshiil | 10,6944 | 0 EUR | 5 347 MAD |
| 7Ria Money Transfer | 10,7100 | 2,60 EUR | 5 327 MAD |
| 8Xoom | 10,6485 | 1,49 EUR | 5 308 MAD |
Marktkoers : 10,9927 MAD/1 EUR.
Onze koersstudies en vergelijkingen worden geciteerd door toonaangevende media in Frankrijk, Marokko en Tunesië.
Vergelijk koersen van ons vertrouwde netwerk van geldovermaakproviders om de beste deal voor uw overschrijving te vinden.
We breiden ons netwerk voortdurend uit om u meer keuze en betere koersen te bieden.
Uw ontvanger kan contant geld ophalen bij deze vertrouwde lokale partners.
CashPlus
Wafacash
Barid Cash
DirhamExpress
Chaabi Cash
CanalM
Poste Maroc
Bank of Africa