Ontvangen bedrag bij een bankoverschrijving van 500 EUR, kosten en wisselkoers inbegrepen. Beste eerst.
| Dienst | Toegepaste koers | Kosten | Ontvanger krijgt |
|---|---|---|---|
1Western Union | 71,5829 | 0 EUR | 35 791 PHP |
2LemFi | 70,6500 | 0 EUR | 35 324 PHP |
3Sendwave | 70,2100 | 0,99 EUR | 35 035 PHP |
4Profee | 70,1795 | 1,00 EUR | 35 019 PHP |
5WorldRemit | 69,9962 | 0 EUR | 34 998 PHP |
6TapTapSend | 70,0000 | 2,49 EUR | 34 825 PHP |
7Remitly | 69,8800 | 1,99 EUR | 34 800 PHP |
8XE | 69,9669 | 4,00 EUR | 34 703 PHP |
9Ria Money Transfer | 69,5229 | 2,50 EUR | 34 587 PHP |
10Xoom | 68,7262 | 1,49 EUR | 34 260 PHP |
Marktkoers : 70,5321 PHP/1 EUR.
Onze koersstudies en vergelijkingen worden geciteerd door toonaangevende media in Frankrijk, Marokko en Tunesië.
Vergelijk koersen van ons vertrouwde netwerk van geldovermaakproviders om de beste deal voor uw overschrijving te vinden.
We breiden ons netwerk voortdurend uit om u meer keuze en betere koersen te bieden.