Ontvangen bedrag bij een bankoverschrijving van 500 EUR, kosten en wisselkoers inbegrepen. Beste eerst.
| Dienst | Toegepaste koers | Kosten | Ontvanger krijgt |
|---|---|---|---|
1LemFi | 655,9600 | 0 EUR | 327 980 XOF |
2Western Union | 655,9570 | 0 EUR | 327 978 XOF |
3Sendwave | 655,9600 | 1,49 EUR | 327 002 XOF |
4Remitly | 655,9600 | 3,90 EUR | 325 421 XOF |
5XE | 652,7200 | 4,00 EUR | 323 749 XOF |
6Ria Money Transfer | 655,9570 | 14,00 EUR | 318 795 XOF |
7Xoom | 628,3852 | 0 EUR | 314 192 XOF |
Marktkoers : 655,9570 XOF/1 EUR.
Onze koersstudies en vergelijkingen worden geciteerd door toonaangevende media in Frankrijk, Marokko en Tunesië.
Vergelijk koersen van ons vertrouwde netwerk van geldovermaakproviders om de beste deal voor uw overschrijving te vinden.
We breiden ons netwerk voortdurend uit om u meer keuze en betere koersen te bieden.
Uw ontvanger kan contant geld ophalen bij deze vertrouwde lokale partners.
Wave