

| Amount sent | Fee |
|---|---|
| 0 EUR and above | 3.90 EUR |
| Sent | Received | Fee |
|---|---|---|
| 1 EUR | 657 XOF | Fee : 3.90 EUR |
| 10 EUR | 6 566 XOF | Fee : 3.90 EUR |
| 20 EUR | 13 132 XOF | Fee : 3.90 EUR |
| 50 EUR | 32 831 XOF | Fee : 3.90 EUR |
| 100 EUR | 65 662 XOF | Fee : 3.90 EUR |
| 200 EUR | 131 324 XOF | Fee : 3.90 EUR |
| 300 EUR | 196 986 XOF | Fee : 3.90 EUR |
| 500 EUR | 328 310 XOF | Fee : 3.90 EUR |
| 1,000 EUR | 656 620 XOF | Fee : 3.90 EUR |
| 2,000 EUR | 1 313 240 XOF | Fee : 3.90 EUR |
| 5,000 EUR | 3 283 100 XOF | Fee : 3.90 EUR |

Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria and 12+ providers — cheapest and most reliable
🔍 Compare EUR → XOF providers from Germany →Over 100,000 Senegalese live in France — remittances represent over 10% of Senegal's GDP.
Data updated on 15 June 2026 · Remitly DE → SN