| Amount sent | Fee |
|---|---|
| 0 EUR — 100.79 EUR | 1.99 EUR |
| 100.79 EUR — 300.42 EUR | 3.99 EUR |
| 300.42 EUR — 500.62 EUR | 5.99 EUR |
| 500.62 EUR — 900.47 EUR | 7.99 EUR |
| 900.47 EUR — 1,500.12 EUR | 9.99 EUR |
| 1,500.12 EUR and above | 14.99 EUR |
| Sent | Received | Fee |
|---|---|---|
| 1 EUR | 656 XOF | Fee : 1.99 EUR |
| 10 EUR | 6 560 XOF | Fee : 1.99 EUR |
| 20 EUR | 13 119 XOF | Fee : 1.99 EUR |
| 50 EUR | 32 798 XOF | Fee : 1.99 EUR |
| 100 EUR | 65 596 XOF | Fee : 1.99 EUR |
| 200 EUR | 131 191 XOF | Fee : 3.99 EUR |
| 300 EUR | 196 787 XOF | Fee : 3.99 EUR |
| 500 EUR | 327 978 XOF | Fee : 5.99 EUR |
| 1,000 EUR | 655 957 XOF | Fee : 9.99 EUR |
| 2,000 EUR | 1 311 914 XOF | Fee : 14.99 EUR |
| 5,000 EUR | 3 279 785 XOF | Fee : 14.99 EUR |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria and 12+ providers — cheapest and most reliable
🔍 Compare EUR → XOF providers from France →Over 100,000 Senegalese live in France — remittances represent over 10% of Senegal's GDP.
Data updated on 15 June 2026 · Western Union FR → SN