

| Amount sent | Fee |
|---|---|
| 0 CAD — 500 CAD | 1.99 CAD |
| 500 CAD and above | Free |
| Sent | Received | Fee |
|---|---|---|
| 1 CAD | 70.17 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 10 CAD | 702 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 20 CAD | 1 403 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 50 CAD | 3 509 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 100 CAD | 7 017 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 200 CAD | 14 034 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 300 CAD | 21 051 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 500 CAD | 35 085 INR | — |
| 1,000 CAD | 70 170 INR | — |
| 2,000 CAD | 140 340 INR | — |
| 5,000 CAD | 350 850 INR | — |

Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria and 12+ providers — cheapest and most reliable
🔍 Compare CAD → INR providers from Canada →