
| Amount sent | Fee |
|---|---|
| 0 CAD — 500.71 CAD | 1.99 CAD |
| 500.71 CAD and above | Free |
| Sent | Received | Fee |
|---|---|---|
| 1 CAD | 70.99 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 10 CAD | 710 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 20 CAD | 1 420 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 50 CAD | 3 549 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 100 CAD | 7 099 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 200 CAD | 14 198 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 300 CAD | 21 297 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 500 CAD | 35 495 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 1,000 CAD | 70 990 INR | — |
| 2,000 CAD | 141 980 INR | — |
| 5,000 CAD | 354 950 INR | — |

Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria and 12+ providers — cheapest and most reliable
🔍 Compare CAD → INR providers from Canada →