

| Amount sent | Fee |
|---|---|
| 0 CAD — 500.71 CAD | 1.99 CAD |
| 500.71 CAD and above | Free |
| Sent | Received | Fee |
|---|---|---|
| 1 CAD | 65.57 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 10 CAD | 656 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 20 CAD | 1 311 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 50 CAD | 3 278 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 100 CAD | 6 557 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 200 CAD | 13 114 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 300 CAD | 19 671 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 500 CAD | 32 785 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 1,000 CAD | 65 570 INR | — |
| 2,000 CAD | 131 140 INR | — |
| 5,000 CAD | 327 850 INR | — |

Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria and 12+ providers — cheapest and most reliable
🔍 Compare CAD → INR providers from Canada →