

| Amount sent | Fee |
|---|---|
| 0 CAD — 500.71 CAD | 1.99 CAD |
| 500.71 CAD and above | Free |
| Sent | Received | Fee |
|---|---|---|
| 1 CAD | 67.76 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 10 CAD | 678 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 20 CAD | 1 355 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 50 CAD | 3 388 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 100 CAD | 6 776 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 200 CAD | 13 552 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 300 CAD | 20 328 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 500 CAD | 33 880 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 1,000 CAD | 67 760 INR | — |
| 2,000 CAD | 135 520 INR | — |
| 5,000 CAD | 338 800 INR | — |

Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria and 12+ providers — cheapest and most reliable
🔍 Compare CAD → INR providers from Canada →