

| Amount sent | Fee |
|---|---|
| 0 CAD — 500.71 CAD | 1.99 CAD |
| 500.71 CAD and above | Free |
| Sent | Received | Fee |
|---|---|---|
| 1 CAD | 68.84 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 10 CAD | 688 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 20 CAD | 1 377 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 50 CAD | 3 442 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 100 CAD | 6 884 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 200 CAD | 13 768 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 300 CAD | 20 652 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 500 CAD | 34 420 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 1,000 CAD | 68 840 INR | — |
| 2,000 CAD | 137 680 INR | — |
| 5,000 CAD | 344 200 INR | — |

Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria and 12+ providers — cheapest and most reliable
🔍 Compare CAD → INR providers from Canada →