

| Amount sent | Fee |
|---|---|
| 0 CAD — 500.71 CAD | 1.99 CAD |
| 500.71 CAD and above | Free |
| Sent | Received | Fee |
|---|---|---|
| 1 CAD | 69.51 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 10 CAD | 695 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 20 CAD | 1 390 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 50 CAD | 3 476 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 100 CAD | 6 951 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 200 CAD | 13 902 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 300 CAD | 20 853 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 500 CAD | 34 755 INR | Fee : 1.99 CAD |
| 1,000 CAD | 69 510 INR | — |
| 2,000 CAD | 139 020 INR | — |
| 5,000 CAD | 347 550 INR | — |

Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria and 12+ providers — cheapest and most reliable
🔍 Compare CAD → INR providers from Canada →