| Amount sent | Fee |
|---|---|
| 0 CAD — 100.01 CAD | 1.90 CAD |
| 100.01 CAD — 300.01 CAD | 3.90 CAD |
| 300.01 CAD — 500.01 CAD | 5.90 CAD |
| 500.01 CAD — 900.01 CAD | 7.90 CAD |
| 900.01 CAD — 1,500.01 CAD | 9.90 CAD |
| 1,500.01 CAD and above | 14.90 CAD |
| Sent | Received | Fee |
|---|---|---|
| 1 CAD | 397 XOF | Fee : 1.90 CAD |
| 10 CAD | 3 970 XOF | Fee : 1.90 CAD |
| 20 CAD | 7 940 XOF | Fee : 1.90 CAD |
| 50 CAD | 19 849 XOF | Fee : 1.90 CAD |
| 100 CAD | 39 698 XOF | Fee : 1.90 CAD |
| 200 CAD | 79 395 XOF | Fee : 3.90 CAD |
| 300 CAD | 119 093 XOF | Fee : 3.90 CAD |
| 500 CAD | 198 488 XOF | Fee : 5.90 CAD |
| 1,000 CAD | 396 975 XOF | Fee : 9.90 CAD |
| 2,000 CAD | 793 951 XOF | Fee : 14.90 CAD |
| 5,000 CAD | 1 984 877 XOF | Fee : 14.90 CAD |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria and 12+ providers — cheapest and most reliable
🔍 Compare CAD → XOF providers from Canada →Over 100,000 Senegalese live in France — remittances represent over 10% of Senegal's GDP.
Data updated on 9 June 2026 · Western Union CA → SN