| Amount sent | Fee |
|---|---|
| 0 CAD — 100.01 CAD | 1.90 CAD |
| 100.01 CAD — 300.01 CAD | 3.90 CAD |
| 300.01 CAD — 500.01 CAD | 5.90 CAD |
| 500.01 CAD — 900.01 CAD | 7.90 CAD |
| 900.01 CAD — 1,500.01 CAD | 9.90 CAD |
| 1,500.01 CAD and above | 14.90 CAD |
| Sent | Received | Fee |
|---|---|---|
| 1 CAD | 394 XOF | Fee : 1.90 CAD |
| 10 CAD | 3 942 XOF | Fee : 1.90 CAD |
| 20 CAD | 7 883 XOF | Fee : 1.90 CAD |
| 50 CAD | 19 708 XOF | Fee : 1.90 CAD |
| 100 CAD | 39 417 XOF | Fee : 1.90 CAD |
| 200 CAD | 78 833 XOF | Fee : 3.90 CAD |
| 300 CAD | 118 250 XOF | Fee : 3.90 CAD |
| 500 CAD | 197 084 XOF | Fee : 5.90 CAD |
| 1,000 CAD | 394 167 XOF | Fee : 9.90 CAD |
| 2,000 CAD | 788 335 XOF | Fee : 14.90 CAD |
| 5,000 CAD | 1 970 836 XOF | Fee : 14.90 CAD |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria and 12+ providers — cheapest and most reliable
🔍 Compare CAD → XOF providers from Canada →Over 100,000 Senegalese live in France — remittances represent over 10% of Senegal's GDP.
Data updated on 28 June 2026 · Western Union CA → SN