| Amount sent | Fee |
|---|---|
| 0 GBP — 100.01 GBP | 2.99 GBP |
| 100.01 GBP — 300.01 GBP | 4.99 GBP |
| 300.01 GBP — 500.01 GBP | 5.99 GBP |
| 500.01 GBP — 1,000.01 GBP | 7.99 GBP |
| 1,000.01 GBP and above | 9.99 GBP |
| Sent | Received | Fee |
|---|---|---|
| 1 GBP | 130 INR | Fee : 2.99 GBP |
| 10 GBP | 1 303 INR | Fee : 2.99 GBP |
| 20 GBP | 2 605 INR | Fee : 2.99 GBP |
| 50 GBP | 6 513 INR | Fee : 2.99 GBP |
| 100 GBP | 13 026 INR | Fee : 2.99 GBP |
| 200 GBP | 26 052 INR | Fee : 4.99 GBP |
| 300 GBP | 39 079 INR | Fee : 4.99 GBP |
| 500 GBP | 65 131 INR | Fee : 5.99 GBP |
| 1,000 GBP | 130 262 INR | Fee : 7.99 GBP |
| 2,000 GBP | 260 524 INR | Fee : 9.99 GBP |
| 5,000 GBP | 651 310 INR | Fee : 9.99 GBP |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria and 12+ providers — cheapest and most reliable
🔍 Compare GBP → INR providers from the UK →