| Amount sent | Fee |
|---|---|
| 0 GBP — 100.01 GBP | 2.99 GBP |
| 100.01 GBP — 300.01 GBP | 4.99 GBP |
| 300.01 GBP — 500.01 GBP | 5.99 GBP |
| 500.01 GBP — 1,000.01 GBP | 7.99 GBP |
| 1,000.01 GBP and above | 9.99 GBP |
| Sent | Received | Fee |
|---|---|---|
| 1 GBP | 129 INR | Fee : 2.99 GBP |
| 10 GBP | 1 291 INR | Fee : 2.99 GBP |
| 20 GBP | 2 582 INR | Fee : 2.99 GBP |
| 50 GBP | 6 454 INR | Fee : 2.99 GBP |
| 100 GBP | 12 908 INR | Fee : 2.99 GBP |
| 200 GBP | 25 817 INR | Fee : 4.99 GBP |
| 300 GBP | 38 725 INR | Fee : 4.99 GBP |
| 500 GBP | 64 542 INR | Fee : 5.99 GBP |
| 1,000 GBP | 129 085 INR | Fee : 7.99 GBP |
| 2,000 GBP | 258 170 INR | Fee : 9.99 GBP |
| 5,000 GBP | 645 425 INR | Fee : 9.99 GBP |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria and 12+ providers — cheapest and most reliable
🔍 Compare GBP → INR providers from the UK →