| Amount sent | Fee |
|---|---|
| 0 GBP — 100.01 GBP | 2.99 GBP |
| 100.01 GBP — 300.01 GBP | 4.99 GBP |
| 300.01 GBP — 500.01 GBP | 5.99 GBP |
| 500.01 GBP — 1,000.01 GBP | 7.99 GBP |
| 1,000.01 GBP and above | 9.99 GBP |
| Sent | Received | Fee |
|---|---|---|
| 1 GBP | 132 INR | Fee : 2.99 GBP |
| 10 GBP | 1 321 INR | Fee : 2.99 GBP |
| 20 GBP | 2 641 INR | Fee : 2.99 GBP |
| 50 GBP | 6 603 INR | Fee : 2.99 GBP |
| 100 GBP | 13 206 INR | Fee : 2.99 GBP |
| 200 GBP | 26 412 INR | Fee : 4.99 GBP |
| 300 GBP | 39 619 INR | Fee : 4.99 GBP |
| 500 GBP | 66 031 INR | Fee : 5.99 GBP |
| 1,000 GBP | 132 062 INR | Fee : 7.99 GBP |
| 2,000 GBP | 264 124 INR | Fee : 9.99 GBP |
| 5,000 GBP | 660 309 INR | Fee : 9.99 GBP |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria and 12+ providers — cheapest and most reliable
🔍 Compare GBP → INR providers from the UK →