Importo ricevuto su un bonifico di 500 EUR, commissioni e tasso di cambio inclusi. Dal migliore al peggiore.
| Servizio | Tasso applicato | Commissioni | Il beneficiario riceve |
|---|---|---|---|
1LemFi | 138,2700 | 0 EUR | 69 135 BDT |
2XE | 138,3050 | 1,99 EUR | 68 877 BDT |
3Ria Money Transfer | 139,1400 | 5,00 EUR | 68 874 BDT |
4MoneyGram | 138,5698 | 2,99 EUR | 68 870 BDT |
5Sendwave | 137,6896 | 0 EUR | 68 844 BDT |
6Profee | 137,9474 | 1,00 EUR | 68 835 BDT |
7Western Union | 137,9981 | 1,90 EUR | 68 736 BDT |
8Paysend | 137,0868 | 1,50 EUR | 68 337 BDT |
9Remitly | 136,9300 | 0,99 EUR | 68 329 BDT |
10Instarem | 137,5167 | 5,00 EUR | 68 070 BDT |
11Wise | 138,4310 | 8,67 EUR | 68 015 BDT |
12Xoom | 135,2446 | 1,49 EUR | 67 420 BDT |
13Skrill | 132,1539 | 5,00 EUR | 65 416 BDT |
Tasso di mercato : 139,3323 BDT/1 EUR.
I nostri studi sui tassi e i nostri confronti sono ripresi dai principali media in Francia, Marocco e Tunisia.
« Transferts d’argent vers le Maroc : le piège du premier envoi promotionnel »Leggi l'articolo
« Comment envoyer de l’argent en Tunisie depuis la France en 2026 : comparatif de 15 fournisseurs »Leggi l'articolo
« Comment maîtriser les coûts de vos transferts internationaux ? »Leggi l'articoloConfronta i tassi della nostra rete affidabile di fornitori di trasferimento denaro per trovare la migliore offerta per il tuo trasferimento.
Espandiamo continuamente la nostra rete per offrirti più scelta e tassi migliori.