| Amount sent | Fee |
|---|---|
| 0 USD and above | 3.99 USD |
| Sent | Received | Fee |
|---|---|---|
| 1 USD | 95.39 INR | Fee : 3.99 USD |
| 10 USD | 954 INR | Fee : 3.99 USD |
| 20 USD | 1 908 INR | Fee : 3.99 USD |
| 50 USD | 4 769 INR | Fee : 3.99 USD |
| 100 USD | 9 539 INR | Fee : 3.99 USD |
| 200 USD | 19 077 INR | Fee : 3.99 USD |
| 300 USD | 28 616 INR | Fee : 3.99 USD |
| 500 USD | 47 693 INR | Fee : 3.99 USD |
| 1,000 USD | 95 386 INR | Fee : 3.99 USD |
| 2,000 USD | 190 772 INR | Fee : 3.99 USD |
| 5,000 USD | 476 929 INR | Fee : 3.99 USD |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria and 12+ providers — cheapest and most reliable
🔍 Compare USD → INR providers from the USA →