| Amount sent | Fee |
|---|---|
| 0 USD and above | 3.99 USD |
| Sent | Received | Fee |
|---|---|---|
| 1 USD | 97.52 INR | Fee : 3.99 USD |
| 10 USD | 975 INR | Fee : 3.99 USD |
| 20 USD | 1 950 INR | Fee : 3.99 USD |
| 50 USD | 4 876 INR | Fee : 3.99 USD |
| 100 USD | 9 752 INR | Fee : 3.99 USD |
| 200 USD | 19 504 INR | Fee : 3.99 USD |
| 300 USD | 29 256 INR | Fee : 3.99 USD |
| 500 USD | 48 759 INR | Fee : 3.99 USD |
| 1,000 USD | 97 518 INR | Fee : 3.99 USD |
| 2,000 USD | 195 037 INR | Fee : 3.99 USD |
| 5,000 USD | 487 592 INR | Fee : 3.99 USD |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria and 12+ providers — cheapest and most reliable
🔍 Compare USD → INR providers from the USA →