| Amount sent | Fee |
|---|---|
| 0 USD and above | 3.99 USD |
| Sent | Received | Fee |
|---|---|---|
| 1 USD | 97.02 INR | Fee : 3.99 USD |
| 10 USD | 970 INR | Fee : 3.99 USD |
| 20 USD | 1 940 INR | Fee : 3.99 USD |
| 50 USD | 4 851 INR | Fee : 3.99 USD |
| 100 USD | 9 702 INR | Fee : 3.99 USD |
| 200 USD | 19 404 INR | Fee : 3.99 USD |
| 300 USD | 29 106 INR | Fee : 3.99 USD |
| 500 USD | 48 510 INR | Fee : 3.99 USD |
| 1,000 USD | 97 019 INR | Fee : 3.99 USD |
| 2,000 USD | 194 039 INR | Fee : 3.99 USD |
| 5,000 USD | 485 097 INR | Fee : 3.99 USD |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria and 12+ providers — cheapest and most reliable
🔍 Compare USD → INR providers from the USA →