| Amount sent | Fee |
|---|---|
| 0 USD and above | 3.99 USD |
| Sent | Received | Fee |
|---|---|---|
| 1 USD | 94.52 INR | Fee : 3.99 USD |
| 10 USD | 945 INR | Fee : 3.99 USD |
| 20 USD | 1 890 INR | Fee : 3.99 USD |
| 50 USD | 4 726 INR | Fee : 3.99 USD |
| 100 USD | 9 452 INR | Fee : 3.99 USD |
| 200 USD | 18 904 INR | Fee : 3.99 USD |
| 300 USD | 28 356 INR | Fee : 3.99 USD |
| 500 USD | 47 260 INR | Fee : 3.99 USD |
| 1,000 USD | 94 520 INR | Fee : 3.99 USD |
| 2,000 USD | 189 040 INR | Fee : 3.99 USD |
| 5,000 USD | 472 601 INR | Fee : 3.99 USD |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria and 12+ providers — cheapest and most reliable
🔍 Compare USD → INR providers from the USA →