| Amount sent | Fee |
|---|---|
| 0 USD and above | 3.99 USD |
| Sent | Received | Fee |
|---|---|---|
| 1 USD | 94.14 INR | Fee : 3.99 USD |
| 10 USD | 941 INR | Fee : 3.99 USD |
| 20 USD | 1 883 INR | Fee : 3.99 USD |
| 50 USD | 4 707 INR | Fee : 3.99 USD |
| 100 USD | 9 414 INR | Fee : 3.99 USD |
| 200 USD | 18 828 INR | Fee : 3.99 USD |
| 300 USD | 28 243 INR | Fee : 3.99 USD |
| 500 USD | 47 071 INR | Fee : 3.99 USD |
| 1,000 USD | 94 142 INR | Fee : 3.99 USD |
| 2,000 USD | 188 284 INR | Fee : 3.99 USD |
| 5,000 USD | 470 711 INR | Fee : 3.99 USD |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria and 12+ providers — cheapest and most reliable
🔍 Compare USD → INR providers from the USA →