| Amount sent | Fee |
|---|---|
| 0 USD — 100.01 USD | 2.99 USD |
| 100.01 USD — 300.01 USD | 4.99 USD |
| 300.01 USD — 500.01 USD | 5.99 USD |
| 500.01 USD — 1,000.01 USD | 7.99 USD |
| 1,000.01 USD and above | 9.99 USD |
| Sent | Received | Fee |
|---|---|---|
| 1 USD | 95.42 INR | Fee : 2.99 USD |
| 10 USD | 954 INR | Fee : 2.99 USD |
| 20 USD | 1 908 INR | Fee : 2.99 USD |
| 50 USD | 4 771 INR | Fee : 2.99 USD |
| 100 USD | 9 542 INR | Fee : 2.99 USD |
| 200 USD | 19 085 INR | Fee : 4.99 USD |
| 300 USD | 28 627 INR | Fee : 4.99 USD |
| 500 USD | 47 712 INR | Fee : 5.99 USD |
| 1,000 USD | 95 425 INR | Fee : 7.99 USD |
| 2,000 USD | 190 849 INR | Fee : 9.99 USD |
| 5,000 USD | 477 124 INR | Fee : 9.99 USD |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria and 12+ providers — cheapest and most reliable
🔍 Compare USD → INR providers from the USA →