| Amount sent | Fee |
|---|---|
| 0 USD — 100.01 USD | 2.99 USD |
| 100.01 USD — 300.01 USD | 4.99 USD |
| 300.01 USD — 500.01 USD | 5.99 USD |
| 500.01 USD — 1,000.01 USD | 7.99 USD |
| 1,000.01 USD and above | 9.99 USD |
| Sent | Received | Fee |
|---|---|---|
| 1 USD | 93.02 INR | Fee : 2.99 USD |
| 10 USD | 930 INR | Fee : 2.99 USD |
| 20 USD | 1 860 INR | Fee : 2.99 USD |
| 50 USD | 4 651 INR | Fee : 2.99 USD |
| 100 USD | 9 302 INR | Fee : 2.99 USD |
| 200 USD | 18 603 INR | Fee : 4.99 USD |
| 300 USD | 27 905 INR | Fee : 4.99 USD |
| 500 USD | 46 508 INR | Fee : 5.99 USD |
| 1,000 USD | 93 017 INR | Fee : 7.99 USD |
| 2,000 USD | 186 033 INR | Fee : 9.99 USD |
| 5,000 USD | 465 084 INR | Fee : 9.99 USD |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria and 12+ providers — cheapest and most reliable
🔍 Compare USD → INR providers from the USA →