| Amount sent | Fee |
|---|---|
| 0 USD — 50.01 USD | 2.99 USD |
| 50.01 USD — 100.01 USD | 3.99 USD |
| 100.01 USD — 200.01 USD | 4.99 USD |
| 200.01 USD — 1,000.01 USD | 6.99 USD |
| 1,000.01 USD — 2,500.01 USD | 7.99 USD |
| 2,500.01 USD and above | 14.99 USD |
| Sent | Received | Fee |
|---|---|---|
| 1 USD | 17.52 MXN | Fee : 2.99 USD |
| 10 USD | 175 MXN | Fee : 2.99 USD |
| 20 USD | 350 MXN | Fee : 2.99 USD |
| 50 USD | 876 MXN | Fee : 2.99 USD |
| 100 USD | 1 752 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 200 USD | 3 505 MXN | Fee : 4.99 USD |
| 300 USD | 5 257 MXN | Fee : 6.99 USD |
| 500 USD | 8 762 MXN | Fee : 6.99 USD |
| 1,000 USD | 17 524 MXN | Fee : 6.99 USD |
| 2,000 USD | 35 049 MXN | Fee : 7.99 USD |
| 5,000 USD | 87 622 MXN | Fee : 14.99 USD |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria and 12+ providers — cheapest and most reliable
🔍 Compare USD → MXN providers from the USA →