| Amount sent | Fee |
|---|---|
| 0 USD — 50.01 USD | 2.99 USD |
| 50.01 USD — 100.01 USD | 3.99 USD |
| 100.01 USD — 200.01 USD | 4.99 USD |
| 200.01 USD — 1,000.01 USD | 6.99 USD |
| 1,000.01 USD — 2,500.01 USD | 7.99 USD |
| 2,500.01 USD and above | 14.99 USD |
| Sent | Received | Fee |
|---|---|---|
| 1 USD | 17.71 MXN | Fee : 2.99 USD |
| 10 USD | 177 MXN | Fee : 2.99 USD |
| 20 USD | 354 MXN | Fee : 2.99 USD |
| 50 USD | 885 MXN | Fee : 2.99 USD |
| 100 USD | 1 771 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 200 USD | 3 541 MXN | Fee : 4.99 USD |
| 300 USD | 5 312 MXN | Fee : 6.99 USD |
| 500 USD | 8 853 MXN | Fee : 6.99 USD |
| 1,000 USD | 17 706 MXN | Fee : 6.99 USD |
| 2,000 USD | 35 412 MXN | Fee : 7.99 USD |
| 5,000 USD | 88 531 MXN | Fee : 14.99 USD |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria and 12+ providers — cheapest and most reliable
🔍 Compare USD → MXN providers from the USA →