| Amount sent | Fee |
|---|---|
| 0 USD — 50.01 USD | 2.99 USD |
| 50.01 USD — 100.01 USD | 3.99 USD |
| 100.01 USD — 200.01 USD | 4.99 USD |
| 200.01 USD — 1,000.01 USD | 6.99 USD |
| 1,000.01 USD — 2,500.01 USD | 7.99 USD |
| 2,500.01 USD and above | 14.99 USD |
| Sent | Received | Fee |
|---|---|---|
| 1 USD | 18.59 MXN | Fee : 2.99 USD |
| 10 USD | 186 MXN | Fee : 2.99 USD |
| 20 USD | 372 MXN | Fee : 2.99 USD |
| 50 USD | 929 MXN | Fee : 2.99 USD |
| 100 USD | 1 859 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 200 USD | 3 717 MXN | Fee : 4.99 USD |
| 300 USD | 5 576 MXN | Fee : 6.99 USD |
| 500 USD | 9 294 MXN | Fee : 6.99 USD |
| 1,000 USD | 18 587 MXN | Fee : 6.99 USD |
| 2,000 USD | 37 175 MXN | Fee : 7.99 USD |
| 5,000 USD | 92 937 MXN | Fee : 14.99 USD |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria and 12+ providers — cheapest and most reliable
🔍 Compare USD → MXN providers from the USA →