| Amount sent | Fee |
|---|---|
| 0 USD — 50.01 USD | 2.99 USD |
| 50.01 USD — 100.01 USD | 3.99 USD |
| 100.01 USD — 200.01 USD | 4.99 USD |
| 200.01 USD — 1,000.01 USD | 6.99 USD |
| 1,000.01 USD — 2,500.01 USD | 7.99 USD |
| 2,500.01 USD and above | 14.99 USD |
| Sent | Received | Fee |
|---|---|---|
| 1 USD | 17.78 MXN | Fee : 2.99 USD |
| 10 USD | 178 MXN | Fee : 2.99 USD |
| 20 USD | 356 MXN | Fee : 2.99 USD |
| 50 USD | 889 MXN | Fee : 2.99 USD |
| 100 USD | 1 778 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 200 USD | 3 555 MXN | Fee : 4.99 USD |
| 300 USD | 5 333 MXN | Fee : 6.99 USD |
| 500 USD | 8 889 MXN | Fee : 6.99 USD |
| 1,000 USD | 17 777 MXN | Fee : 6.99 USD |
| 2,000 USD | 35 555 MXN | Fee : 7.99 USD |
| 5,000 USD | 88 887 MXN | Fee : 14.99 USD |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria and 12+ providers — cheapest and most reliable
🔍 Compare USD → MXN providers from the USA →