

| Amount sent | Fee |
|---|---|
| 0 USD — 1,000.44 USD | 3.99 USD |
| 1,000.44 USD and above | Free |
| Sent | Received | Fee |
|---|---|---|
| 1 USD | 93.89 INR | Fee : 3.99 USD |
| 10 USD | 939 INR | Fee : 3.99 USD |
| 20 USD | 1 878 INR | Fee : 3.99 USD |
| 50 USD | 4 695 INR | Fee : 3.99 USD |
| 100 USD | 9 389 INR | Fee : 3.99 USD |
| 200 USD | 18 778 INR | Fee : 3.99 USD |
| 300 USD | 28 167 INR | Fee : 3.99 USD |
| 500 USD | 46 945 INR | Fee : 3.99 USD |
| 1,000 USD | 93 890 INR | Fee : 3.99 USD |
| 2,000 USD | 187 780 INR | — |
| 5,000 USD | 469 450 INR | — |

Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria and 12+ providers — cheapest and most reliable
🔍 Compare USD → INR providers from the USA →