

| Amount sent | Fee |
|---|---|
| 0 USD — 1,000.44 USD | 3.99 USD |
| 1,000.44 USD and above | Free |
| Sent | Received | Fee |
|---|---|---|
| 1 USD | 94.81 INR | Fee : 3.99 USD |
| 10 USD | 948 INR | Fee : 3.99 USD |
| 20 USD | 1 896 INR | Fee : 3.99 USD |
| 50 USD | 4 741 INR | Fee : 3.99 USD |
| 100 USD | 9 481 INR | Fee : 3.99 USD |
| 200 USD | 18 962 INR | Fee : 3.99 USD |
| 300 USD | 28 443 INR | Fee : 3.99 USD |
| 500 USD | 47 405 INR | Fee : 3.99 USD |
| 1,000 USD | 94 810 INR | Fee : 3.99 USD |
| 2,000 USD | 189 620 INR | — |
| 5,000 USD | 474 050 INR | — |

Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria and 12+ providers — cheapest and most reliable
🔍 Compare USD → INR providers from the USA →