

| Amount sent | Fee |
|---|---|
| 0 USD — 500 USD | 3.99 USD |
| 500 USD and above | Free |
| Sent | Received | Fee |
|---|---|---|
| 1 USD | 97.11 INR | Fee : 3.99 USD |
| 10 USD | 971 INR | Fee : 3.99 USD |
| 20 USD | 1 942 INR | Fee : 3.99 USD |
| 50 USD | 4 856 INR | Fee : 3.99 USD |
| 100 USD | 9 711 INR | Fee : 3.99 USD |
| 200 USD | 19 422 INR | Fee : 3.99 USD |
| 300 USD | 29 133 INR | Fee : 3.99 USD |
| 500 USD | 48 555 INR | — |
| 1,000 USD | 97 110 INR | — |
| 2,000 USD | 194 220 INR | — |
| 5,000 USD | 485 550 INR | — |

Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria and 12+ providers — cheapest and most reliable
🔍 Compare USD → INR providers from the USA →