

| Amount sent | Fee |
|---|---|
| 0 USD and above | 3.99 USD |
| Sent | Received | Fee |
|---|---|---|
| 1 USD | 17.83 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 10 USD | 178 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 20 USD | 357 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 50 USD | 891 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 100 USD | 1 783 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 200 USD | 3 566 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 300 USD | 5 349 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 500 USD | 8 915 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 1,000 USD | 17 830 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 2,000 USD | 35 660 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 5,000 USD | 89 150 MXN | Fee : 3.99 USD |

Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria and 12+ providers — cheapest and most reliable
🔍 Compare USD → MXN providers from the USA →