

| Amount sent | Fee |
|---|---|
| 0 USD and above | 3.99 USD |
| Sent | Received | Fee |
|---|---|---|
| 1 USD | 18.68 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 10 USD | 187 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 20 USD | 374 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 50 USD | 934 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 100 USD | 1 868 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 200 USD | 3 736 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 300 USD | 5 604 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 500 USD | 9 340 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 1,000 USD | 18 680 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 2,000 USD | 37 360 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 5,000 USD | 93 400 MXN | Fee : 3.99 USD |

Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria and 12+ providers — cheapest and most reliable
🔍 Compare USD → MXN providers from the USA →