

| Amount sent | Fee |
|---|---|
| 0 USD and above | 3.99 USD |
| Sent | Received | Fee |
|---|---|---|
| 1 USD | 17.60 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 10 USD | 176 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 20 USD | 352 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 50 USD | 880 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 100 USD | 1 760 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 200 USD | 3 520 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 300 USD | 5 280 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 500 USD | 8 800 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 1,000 USD | 17 600 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 2,000 USD | 35 200 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 5,000 USD | 88 000 MXN | Fee : 3.99 USD |

Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria and 12+ providers — cheapest and most reliable
🔍 Compare USD → MXN providers from the USA →