

| Amount sent | Fee |
|---|---|
| 0 USD and above | 3.99 USD |
| Sent | Received | Fee |
|---|---|---|
| 1 USD | 18.88 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 10 USD | 189 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 20 USD | 378 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 50 USD | 944 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 100 USD | 1 888 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 200 USD | 3 776 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 300 USD | 5 664 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 500 USD | 9 440 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 1,000 USD | 18 880 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 2,000 USD | 37 760 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 5,000 USD | 94 400 MXN | Fee : 3.99 USD |

Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria and 12+ providers — cheapest and most reliable
🔍 Compare USD → MXN providers from the USA →