

| Amount sent | Fee |
|---|---|
| 0 USD and above | 3.99 USD |
| Sent | Received | Fee |
|---|---|---|
| 1 USD | 17.21 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 10 USD | 172 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 20 USD | 344 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 50 USD | 861 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 100 USD | 1 721 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 200 USD | 3 442 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 300 USD | 5 163 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 500 USD | 8 605 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 1,000 USD | 17 210 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 2,000 USD | 34 420 MXN | Fee : 3.99 USD |
| 5,000 USD | 86 050 MXN | Fee : 3.99 USD |

Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria and 12+ providers — cheapest and most reliable
🔍 Compare USD → MXN providers from the USA →