| Amount sent | Fee |
|---|---|
| 0 USD and above | 1.99 USD |
| Sent | Received | Fee |
|---|---|---|
| 1 USD | 17.47 MXN | Fee : 1.99 USD |
| 10 USD | 175 MXN | Fee : 1.99 USD |
| 20 USD | 349 MXN | Fee : 1.99 USD |
| 50 USD | 873 MXN | Fee : 1.99 USD |
| 100 USD | 1 747 MXN | Fee : 1.99 USD |
| 200 USD | 3 494 MXN | Fee : 1.99 USD |
| 300 USD | 5 241 MXN | Fee : 1.99 USD |
| 500 USD | 8 735 MXN | Fee : 1.99 USD |
| 1,000 USD | 17 470 MXN | Fee : 1.99 USD |
| 2,000 USD | 34 939 MXN | Fee : 1.99 USD |
| 5,000 USD | 87 348 MXN | Fee : 1.99 USD |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria and 12+ providers — cheapest and most reliable
🔍 Compare USD → MXN providers from the USA →