| Amount sent | Fee |
|---|---|
| 0 USD and above | 1.99 USD |
| Sent | Received | Fee |
|---|---|---|
| 1 USD | 19.03 MXN | Fee : 1.99 USD |
| 10 USD | 190 MXN | Fee : 1.99 USD |
| 20 USD | 381 MXN | Fee : 1.99 USD |
| 50 USD | 952 MXN | Fee : 1.99 USD |
| 100 USD | 1 903 MXN | Fee : 1.99 USD |
| 200 USD | 3 806 MXN | Fee : 1.99 USD |
| 300 USD | 5 709 MXN | Fee : 1.99 USD |
| 500 USD | 9 516 MXN | Fee : 1.99 USD |
| 1,000 USD | 19 031 MXN | Fee : 1.99 USD |
| 2,000 USD | 38 063 MXN | Fee : 1.99 USD |
| 5,000 USD | 95 157 MXN | Fee : 1.99 USD |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria and 12+ providers — cheapest and most reliable
🔍 Compare USD → MXN providers from the USA →