| Amount sent | Fee |
|---|---|
| 0 USD and above | 1.99 USD |
| Sent | Received | Fee |
|---|---|---|
| 1 USD | 18.77 MXN | Fee : 1.99 USD |
| 10 USD | 188 MXN | Fee : 1.99 USD |
| 20 USD | 375 MXN | Fee : 1.99 USD |
| 50 USD | 938 MXN | Fee : 1.99 USD |
| 100 USD | 1 877 MXN | Fee : 1.99 USD |
| 200 USD | 3 753 MXN | Fee : 1.99 USD |
| 300 USD | 5 630 MXN | Fee : 1.99 USD |
| 500 USD | 9 383 MXN | Fee : 1.99 USD |
| 1,000 USD | 18 767 MXN | Fee : 1.99 USD |
| 2,000 USD | 37 533 MXN | Fee : 1.99 USD |
| 5,000 USD | 93 833 MXN | Fee : 1.99 USD |
Remitly, MoneyGram, Western Union, Ria and 12+ providers — cheapest and most reliable
🔍 Compare USD → MXN providers from the USA →